Filtr projektů
Najděte si dům podle svých představ

Orientační cena od: | 6 975 000 Kč |
Cena projektu od: | 52 200 Kč |
please wait...
Fakty
Počet osob | 6 | Zastavěná plocha | 174 m2 |
Obytné místnosti | 4 | Obestavěný prostor | 1304 m3 |
Počet podlaží | vícepodlažní | Výška hřebene od střechy | + 6,3 m |
Užitná plocha | 232 m2 | Orientace hlavního vstupu | SZ, S, SV, V |
Obytná plocha | 89 m2 | Garáž | Ano |
Velikost garáže | 47 m2 |
| Projekt obsahuje | Architektonicko-stavební řešení, Součástí dodané dokumentace je i konstrukční systém EKORD ve formě podrobných směrných řešení, které pak ještě projektant upřesní pro konkrétní podmínky. Všechny dnes projektované domy EKORD umožňují při použití konstrukcí EKORD dosažení pasivního standardu a tedy i případných dotací z programu Zelená úsporám. Nejnáročnější podmínku pro dosažení dotace - vzduchotěsnost - splnilo do konce roku 2010 již víc než 10 domů EKORD. Vizualizace znázorňují i omítkovou variantu, častý je i obklad cihlovými pásky, atd. |
| Orientační cena zahrnuje: | Přízemní rodinný dům se suterénem ze standardních materiálů a výrobků dodaný na klíč. Cena neobsahuje nadstandardní břidlicové povrchy, vestavěný nábytek, krb a jiné nadstandardní výrobky. Cena suterénu je obdobná jako cena přízemí, takže nepodsklepená varianta má orientační cenu stavby poloviční. |
Kontakt
Název firmy: | Ing. Marian Groch - EKORD | ![]() |
Ulice: | Na Vyhlídce 93 | |
PSČ: | 251 65 | |
Město: | Ondřejov-Třemblat | |
Kontaktní osoba: | Ing. Marian Groch | |
Tel. č.: | +420 777 647 624 | |
Mail: | ekord@ekord.cz | |
Web: | www.ekord.cz |
Diskuse k projektu




